Účet mám a chcem se prihlásiť
V prípade, že chcete rýchlo vyhľadať požadovaný rozmer, do vyhľadávača zadajte len čísla z požadovaného rozmeru (bez lomítok, pomĺčiek, písmen)
Napríklad hľadám: 195/65R15
Do vyhľadávača zadám: 1956515
Nemecký časopis AutoBild (D) publikoval v aktuálnom vydaní (Marec/Březen)
"Super test letných pneumatík 2017". Testovaný rozmer bol 225/50 R17 Y, testovacie vozidlo BMW 3 serie.Tohto špeciálneho testu sa zúčastňuje 50 produktov. Hodnotenie pozostáva z dvoch častí:
Časť 1: test brzdných dráh na suchu a mokre, výber 20 produktov - "Finalistov".
Časť 2: kompletný test finalistov, vrátane kilometrového priebehu a ceny za produkt.
Pozn.: Nie je možné porovnávať výsledky medzi "Finalistami" and "Ne-finalistami" kvôli rôznym druhom testovania. Testoval Auto Bild v spolupráci so značkou Hankook (testy na suchu a na mokre, Idiada, Španielsko) a Bridgestone (test opotrebenia, Rím, Taliansko).
Auto Bild (D) | Leto | 225/50 R17 Y | |
Por.č. | Značka | Produkt | Výsledok |
1 | Continental | PremiumContact 6 | Finalista / ukážková,víťaz testu, ECO-Majster |
2 | Dunlop | Sport Maxx RT 2 | Finalista / ukážková |
2 | Falken | Azenis FK 510 | Finalista / ukážková |
2 | Pirelli | Cinturato P7 Blue | Finalista / ukážková |
5 | Hankook | Ventus Prime³ | Finalista / ukážková |
6 | Fulda | SportControl 2 | Finalista / ukážková |
7 | Bridgestone | Turanza T001 Evo | Finalista / dobrá |
8 | Goodyear | Eagle F1 Asym. 3 | Finalista / dobrá |
9 | Michelin | Primacy 3 | Finalista/ uspokojivá |
10 | Uniroyal | RainSport 3 | Finalista/ uspokojivá |
11 | Vredestein | Ultrac Satin | Finalista/ uspokojivá |
12 | Sava | Intensa UHP 2 | Finalista/ uspokojivá |
12 | Toyo | Proxes Sport | Finalista/ uspokojivá |
14 | Maxxis | Premitra HP 5 | Finalista/ uspokojivá |
15 | Avon | ZV 7 | Finalista/ uspokojivá |
15 | Nokian | zLine | Finalista/ uspokojivá |
17 | Cooper | Zeon CS8 | Finalista/ uspokojivá |
17 | Leao | Nova Force | Finalista/ uspokojivá |
19 | Yokohama | Advan Fleva V701 | Finalista/ čiastočne odporúčaná |
20 | Kumho | Ecsta HS51 | Finalista/ neodporúčaná |
Mabor | Sport-Jet 3 | Ne-finalista | |
Viking | ProTech HP | Ne-finalista | |
Barum | Bravuris 3HM | Ne-finalista | |
Gislaved | Ultra Speed | Ne-finalista | |
General | Altimax Sport | Ne-finalista |
PremiumContact 6 (výroba v Aachen)
+ víťaz testu s najlepším výkonom na mokrom a suchom povrchu
+ dynamický handling
+ presné riadenie
+ krátke brzdné dráhy na mokre a na suchu
+ dobré opotrebenie
- vysoká cena
+ špecialista na mokro s najlepším výkonom pri aquaplaningu
+ bezpečný handling
+ krátke brzdné dráhy na mokre
- nepresná odozva na riadenie
- nedotáčavosť na suchom povrchu
- priemerný komfort
- zvýšený valivý odpor
Chcete si rezervovať termín na sezónne prezutie? Kliknite na REZERVÁCIU.